Artikel · 7 minit bacaan · dikemas kini 19 October 2026 · oleh Zahir MJ Property
Rumah Untuk Dijual di Cyberjaya
Cyberjaya ialah bandar teknologi Malaysia di daerah Sepang, Selangor, kira-kira 30 kilometer selatan Kuala Lumpur. Ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada Multimedia Super Corridor dan kini menjadi hab syarikat teknologi, pusat data dan perkhidmatan digital.
Profil penduduknya berbeza daripada bandar lain: ramai profesional muda, pekerja sektor teknologi dan ekspatriat. Ini memberi kesan langsung kepada jenis hartanah yang diminta dan pulangan sewa.
Senarai di bawah menunjukkan hartanah kediaman yang sedang dipasarkan oleh pasukan Zahir MJ Property di Cyberjaya dan kawasan sekitarnya.
Senarai rumah Cyberjaya untuk dijual
Bilangan unit aktif: 38 · harga RM197,000 – RM3,500,000. Jadual disusun dari harga terendah ke tertinggi. RM/sqft dikira atas luas binaan; jika luas binaan tiada dalam data, dikira atas luas tanah dan ditanda “tanah”.
| Hartanah | Jenis | Bilik | Luas binaan | Harga | RM/sqft | Hakmilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain 2 Residence Cyberjaya (Fully Furnished) Domain 2 Residence, Cyberjaya, Selangor | Servis Apartmen | 1B / 1BA | — (tanah 601) | RM197,000 | RM328 tanah | Freehold |
| Cyberia Smarthomes Condominium, Cyberjaya Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 3B / 2BA | — (tanah 926) | RM250,000 | RM270 tanah | Freehold |
| Tamarind Suites Cyber 10, Cyberjaya — Studio Fully Furnished Tamarind Suites, Persiaran Multimedia, Cyber 10, Cyberjaya, Selangor | Servis Apartmen | –B / 1BA | — (tanah 460) | RM265,000 | RM576 tanah | Freehold |
| Cyberia Smarthomes Residence, Cyberjaya Cyberia Smarthomes, Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 3B / 2BA | 1,065 sqft (tanah 1,065) | RM315,000 | RM296 binaan | Freehold |
| Apartment Kita Impian Cybersouth Dengkil Dengkil, Selangor | Apartmen | 3B / 2BA | — (tanah 901) | RM320,000 | RM355 tanah | Leasehold |
| Aspire Residence, Cyberjaya Aspire Residence, Cyberjaya, Selangor | Servis Apartmen | 3B / 2BA | 900 sqft (tanah 900) | RM330,000 | RM367 binaan | Tidak dinyatakan |
| PRIMA Lakefront Homes, Cyberjaya PRIMA Lakefront Homes, Cyberjaya, Selangor | Pangsapuri | 3B / 2BA | — (tanah 850) | RM340,000 | RM400 tanah | Freehold |
| Single Storey Terrace J1 Residence Jenderam Dengkil J1 Residence, Jenderam, Dengkil, Selangor | Rumah Teres | 3B / 2BA | — (tanah 1,300) | RM435,000 | RM335 tanah | Freehold |
| Shaftsbury Residence Cyber 6, Cyberjaya — 1st Floor Shaftsbury Residence, Cyber 6, Cyberjaya, Selangor | Servis Apartmen | 2B / 2BA | — (tanah 901) | RM495,000 | RM549 tanah | Freehold |
| Single Storey Bungalow Jenderam Hulu, Dengkil Jenderam Hulu, Dengkil, Selangor | Bungalow | 4B / 3BA | — (tanah 4,542) | RM499,000 | RM110 tanah | Freehold |
| Endlot Double Storey Taman Warisan Putra, Jenderam Hilir Taman Warisan Putra, Jenderam Hilir, Dengkil, Selangor | Rumah Teres | 8B / 3BA | — (tanah 2,411) | RM579,000 | RM240 tanah | Freehold |
| Double Storey Terrace Casa View, Cybersouth Cyberjaya Cybersouth, Cyberjaya, Selangor | Rumah Teres | 4B / 3BA | 1,800 sqft (tanah 1,800) | RM580,000 | RM322 binaan | Leasehold |
| Double Storey Terrace Casa View Cybersouth Dengkil Cyberjaya Casa View, Cybersouth, Dengkil, Selangor | Rumah Teres 2 Tingkat | 4B / 3BA | — (tanah 1,400) | RM580,000 | RM414 tanah | Leasehold |
| Lake Point Residence, Cyberjaya — Kondominium Tingkat Tinggi (KL View) Lake Point Residence, Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 3B / 2BA | 1,054 sqft (tanah 1,054) | RM590,000 | RM560 binaan | Freehold (Strata) |
| Ground Floor Ceria Residence Condo Cyberjaya Ceria Residence, Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 3B / 2BA | — (tanah 1,150) | RM620,000 | RM539 tanah | Freehold |
| Casa View Cybersouth, Dengkil — Rumah Teres 2 Tingkat (Tenanted) Casa View, Cybersouth, Dengkil, Selangor | Rumah Teres | 4B / 3BA | 1,959 sqft (tanah 1,959) | RM680,000 | RM347 binaan | Leasehold |
| Cristal Serin Condominium, Cyberjaya — Corner Unit 2 Balkoni Cristal Serin Condominium, Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 4B / 3BA | 1,521 sqft (tanah 1,521) | RM680,000 | RM447 binaan | Freehold |
| Cyber Heights Villa (Suria 6), Cyberjaya — Unit Tingkat Bawah Cyber Heights Villa, Suria 6, Cyberjaya, Selangor | Kondominium | 3B / 2BA | 1,638 sqft (tanah 1,638) | RM690,000 | RM421 binaan | Freehold (Strata) |
| 2 Storey Terrace Casawood Cybersouth, Dengkil Casawood, Cybersouth, Dengkil, Selangor | Rumah Teres 2 Tingkat | 4B / 3BA | — (tanah 1,200) | RM700,000 | RM583 tanah | Leasehold |
| Casa View Cybersouth, Dengkil — Rumah Teres 2 Tingkat (Bumi Lot, Tenanted) Casa View, Cybersouth, Dengkil, Selangor | Rumah Teres | 5B / 4BA | 2,200 sqft (tanah 2,200) | RM780,000 | RM355 binaan | Leasehold |
| 2 Storey Terrace, Lyra Residensi, Cyberjaya Cyberjaya, Selangor | Rumah Teres | 4B / 3BA | 1,817 sqft (tanah 1,400) | RM849,000 | RM467 binaan | Leasehold |
| 3 Storey Linked House Lake Point Residence, Cyberjaya Lake Point Residence, Cyberjaya, Selangor | Rumah Teres | 6B / 5BA | 2,896 sqft (tanah 2,896) | RM945,000 | RM326 binaan | Freehold |
| 3 Storey The Mulia Residence, Cyberjaya Cyberjaya, Selangor | Rumah Teres | 5B / 4BA | 2,386 sqft (tanah 2,386) | RM1,190,000 | RM499 binaan | Freehold |
| The Mulia Residence, Cyberjaya — Rumah Teres 3 Tingkat (Facing Open) The Mulia Residence, Cyberjaya | Rumah Teres 3 Tingkat | 5B / 4BA | 2,386 sqft (tanah 2,386) | RM1,190,000 | RM499 binaan | Freehold |
Lihat semua 38 unit di Cyberjaya →
Harga per kaki persegi dikira daripada harga permintaan dibahagi luas lantai (atau luas tanah jika luas lantai tiada). Ia bukan nilai pasaran yang disahkan.
Berapa harga rumah di Cyberjaya?
Cyberjaya mempunyai campuran apartmen, kondominium dan rumah teres. Harga apartmen bermula sekitar RM250,000, manakala rumah teres dan semi-D boleh mencecah RM1 juta atau lebih.
Untuk pelabur, pulangan sewa kasar di Cyberjaya biasanya lebih tinggi daripada kawasan perumahan biasa kerana kehadiran pekerja teknologi dan ekspatriat — tetapi ia juga bergantung kepada lokasi dan keadaan unit.
Kenapa harga per kaki persegi berbeza?
- Jarak ke hab teknologi. Unit berhampiran taman perniagaan dan pusat data mendapat permintaan sewa lebih tinggi daripada unit di pinggir.
- Jenis dan umur bangunan. Kondominium baharu dengan kemudahan lengkap boleh menyewa 20–30% lebih tinggi berbanding apartmen lama, tetapi bayaran penyelenggaraan juga lebih tinggi.
- Penyelenggaraan dan pengurusan. Kualiti pengurusan bangunan memberi kesan besar kepada nilai sewa dan harga jualan semula.
- Akses lebuh raya. Kedekatan dengan ELITE dan MEX memendekkan perjalanan ke Kuala Lumpur dan KLIA.
- Bekalan unit baharu. Banyak projek baharu dalam pembinaan. Ini boleh menekan harga sewa dalam jangka pendek — semak kadar penghunian projek berdekatan.
Jenis hartanah di Cyberjaya
Kondominium dan servis apartmen ialah jenis paling banyak di Cyberjaya, sesuai dengan profil penduduk profesional muda.
Rumah teres dan semi-D terdapat di kawasan perumahan seperti Cyberjaya utama dan Cybersouth, lebih sesuai untuk keluarga.
Banglo dan unit mewah jumlahnya terhad dan tertumpu di kawasan terpilih.
6 perkara wajib semak sebelum bayar deposit
- Kadar penghunian projek. Untuk pelaburan sewa, semak berapa banyak unit dalam projek yang sama sedang disewakan. Bekalan berlebihan menekan harga sewa.
- Bayaran penyelenggaraan. Semak bayaran bulanan per kaki persegi. Ia boleh mengurangkan pulangan sewa secara signifikan.
- Baki pajakan. Kebanyakan hartanah di Cyberjaya leasehold. Semak baki pajakan dalam geran.
- Penyata penyelenggaraan. Minta penyata terkini untuk memastikan tiada tunggakan yang akan dipindahkan kepada pembeli.
- Kaveat dan bebanan. Buat carian hakmilik rasmi.
- Kualiti pembinaan. Untuk bangunan berusia lebih 10 tahun, semak keadaan lif, bumbung dan sistem paip.
Soalan Lazim
Berapa harga rumah di Cyberjaya?
Apartmen bermula sekitar RM250,000. Rumah teres dan semi-D sekitar RM600,000 hingga RM1 juta atau lebih, bergantung kepada lokasi dan jenis.
Cyberjaya sesuai untuk pelaburan sewa?
Ya, kerana kehadiran pekerja teknologi dan ekspatriat memberi permintaan sewa yang berterusan. Tetapi semak kadar penghunian projek berdekatan kerana bekalan unit baharu boleh menekan harga sewa.
Apa beza Cyberjaya dan Cybersouth?
Cyberjaya ialah bandar utama dengan pusat perniagaan dan hab teknologi. Cybersouth ialah kawasan perumahan baharu berhampiran, dengan harga lebih rendah tetapi jarak lebih jauh dari pusat pekerjaan.
Berapa pulangan sewa di Cyberjaya?
Pulangan sewa kasar biasanya sekitar 3–5% setahun, bergantung kepada jenis hartanah, lokasi dan keadaan unit. Angka ini bukan jaminan dan berbeza mengikut projek.
Berapa lama proses jual beli?
Biasanya 3 hingga 4 bulan dari tarikh perjanjian jual beli.
Kawasan lain di Lembah Klang
Kami juga menyediakan senarai dan panduan harga untuk kawasan berdekatan:
- Rumah untuk dijual di Bandar Baru Bangi — panduan harga dan senarai unit aktif
- Rumah untuk dijual di Kajang — panduan harga dan senarai unit aktif
- Rumah untuk dijual di Putrajaya — panduan harga dan senarai unit aktif
Baca seterusnya
Nak tengok rumah Cyberjaya sendiri?
Kami boleh atur lawatan ke unit yang sesuai dengan bajet dan keperluan anda. Beritahu kami sama ada untuk tinggal sendiri atau melabur.
Rujukan
- Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) — garis panduan perancangan dan bangunan.
- Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) — data transaksi hartanah daerah Sepang.
- Kanun Tanah Negara 1965 — s.52 dan s.215–218.
Artikel ini maklumat am, bukan nasihat guaman atau kewangan. Harga dan ketersediaan unit berubah — sahkan dengan kami sebelum membuat keputusan.
Zahir MJ Property · Zahiruddin bin Mat Jailaini (PEA 2684) · Ejen berdaftar di bawah IQI Realty Sdn Bhd (E(1)1584)
